PRÁCTICA 1
Práctica 1: Cuadro Sociedades mercantiles
Aqui te dejo la práctica 1 de el cuadro de sociedades , un saludo.
| SOCIEDADES MERCANTILES | ||||
| Forma | Nº SOCIOS | CAPITAL | RESPONSABILIDADES | FISCALIDAD DIRECTA |
| Sociedad colectiva | minimo 2 | sin minimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes | Impuestos sobre sociedades |
| Sociedad de responsabilidad limitada | minimo 1 | minimo 3.000 € | limitada al capital aportado en la sociedad | Impuestos sobre sociedades |
| sociedad anónima | minimo 1 | minimo 60.000 € | limitada al capital aportado en la sociedad | Impuestos sobre sociedades |
| Sociedad comanditaria simple | minimo2 | sin minimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes | Impuestos sobre sociedades |
| Sociedad comanditaria por acciones | minimo2 | minimo 60.000 € | El socio se responsabiliza con todos sus bienes | Impuestos sobre sociedades |
Comentarios
Publicar un comentario